Реализуемые уровни образования | Форма обучения | Нормативные сроки обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательных программ | Количество обучающихся |
Начальное общее | Очная | 4 года | бессрочная | 217 человек |
Основное общее | Очная | 5 лет | бессрочная | 313 человек |
Среднее общее | Очная | 2 года | бессрочная | 11 человек |
Форма обучения. Обучение с учетом потребностей осуществляется в очной, очно-заочной, заочной форме. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Информация о численности обучающихся (по состоянию на 30.05.2025 года)
Общая численность обучающихся – 541 человек
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | всего | 0 |
в том числе являющихся иностранными гражданами | 0 | |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | всего | 541 |
в том числе являющихся иностранными гражданами | 3 | |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | всего | 541 |
в том числе являющихся иностранными гражданами | 3 | |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц | всего | 0 |
в том числе являющихся иностранными гражданами | 0 |
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе адаптированных с 01.09.2024 года:
- Информация о реализуемых образовательных программахдополнительного образования
- Описание образовательных программ с приложениями
- Учебный план по реализуемым образовательным программам
- Календарный учебный график по реализуемым рабочим программам
- Аннотации к рабочим программам, дисциплинам и рабочие программы
- Методические документы и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
- Выписка из реестра лицензий
Рейтинг: 0 8
Обновлено: 16.08.2025